Hvor mange penge bruger I i møder og hvor meget kan I spare, hvis jeres møder bliver lidt mere effektive?
Indtast nogle få oplysninger om din virksomhed i regnearket her og få svaret:
| Indtast jeres oplysninger: | ||
|---|---|---|
| Antal møder folk deltager i per uge: | (f.eks. 4) | |
| Typisk varighed af møder (timer): | (f.eks. 2) | |
| Antal medarbejdere i virksomheden: | (f.eks. 100) | |
| Gennemsnitlig månedsløn (kr): | (f.eks. 30000) | |
| Hvert år koster jeres møder kr.: | ||
| Se her hvad I kan spare hvert år: | timer | kroner |
| 5% mere effektive møder: | ||
| 10% mere effektive møder: | ||
| 15% mere effektive møder: | ||
Denne beregning antager at der er 1924 arbejdstimer på et år.
Den beregner den samlede lønudgift til møder, men medregner ikke:
- Facility costs - vedligehold af mødefaciliteter og andre mødeomkostninger.
- Opportunity costs - den værdi mødedeltagerne kunne have skabt i den samme tid.
- Demotivation - evt. omkostninger som følge af demotivation fra dårlige møder.